※ 갓스라드(God's Rod) 최적화 대만족 체험단원은 지원받은 클럽, 골프백, 헤드커버를 필히 지참하고 대회에 출전해야 한다.(미지참시 수상 제외)
아마추어 대회 사상 최고 상금/상품
| 본선 | 신페리오 | 우승 | 5,000만원 + 트로피 | |
|---|---|---|---|---|
| 준우승 | 1,000만원 + 트로피 | |||
| 3위 | 300만원 + 트로피 | |||
| 4위 | 200만원 | |||
| 5위 | 100만원 | |||
| 롱기스트 | 크릭앤칼 아이코닉 투어백 | 팜파스 2번홀 | ||
| 니어리스트 | 크릭앤칼 아이코닉 투어백 | 팜파스 4번홀 | ||
| 다버디상 | 크릭앤칼 아이코닉 투어백 | |||
| 이글상 | 크릭앤칼 아이코닉 투어백 | |||
| 홀인원 | 프레드릭 손목시계 | 팜파스 4번홀 최초 1인 | ||
| 베스트드레서상 | 크릭앤칼 의류상품권 | |||
| 매너상 | 크릭앤칼 의류상품권 | |||
| 뱅스타일상 | 구찌 시계 | |||
| 갓스라드 얼리버드상 | 구찌 시그니처 목걸이 | |||
| 팀 갓스라드 단장상 | 1위 | 구찌 시계 | ||
| 2위 | 구찌 시계 | |||
| 3위 | 구찌 시계 | |||
| 단체상 (갓스라드 최다 인원) | 1위 | 뱅골프 150만원 제품교환권 (1인 1매) | ||
| 2위 | 뱅골프 100만원 제품교환권 (1인 1매) | |||
| 3위 | 뱅골프 50만원 제품교환권 (1인 1매) | |||
| 행운상 (추첨) | 구찌 액세서리 사츠마골프 & 온천리조트 이용권 태국 그린월드cc 2인 숙박권 제주 벵가스테이호텔 숙박권 제론셀베인 피부과의원 이용권 크릭앤칼 골프용품 등등 |
|||
| 결선 | 우승 | 2,000만원 | ||
| 준우승 | 1,000만원 | |||
| 3위 | 400만원 | |||
| 4위 | 프레드릭 손목시계 | |||
| 결선 32강 진출 상품 | 상품 | 신페리오 수상자 제외 결승(4강) 진출자 제외 |
||
| 토너먼트 | 일정 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 본선 | 11월 3일 | 골프클럽 Q | 선수 최대 100명 + ① 추천선수 OO명 + = 총 000명 |
| 결선 | 11월 4일 | 골프클럽 Q | 32강,8강,결승 |
표를 좌우로 드래그하세요.

7월21일부터 참가비 결제
발표일 : 개별 공지
참가자 인증(발급받은 QR코드 및 신분증 지참)
주최측 제공
변경될 수 있음
SBS골프가 선정한 세계 최고의 골프티처 조진형 마스터티처의 탁월한 레슨 감각과 경험에 더한 데이터 기반 레슨 자료 정밀 측정 후 개인별 상담 정보 제공 (그룹레슨료 3,000만원 / 1일)
1# H에서 트랙맨으로 스윙분석, 향후 개인별 데이터 분석 자료로 상담