스코어

스코어

  • 이글 이상
  • 버디
  • 보기
  • 더블 보기 이상

본선

순위 선수명 합계 Hole PAMPAS VALLEY Total
123456789 OUT 101112131415161718 IN
PAR 454354344 36 544434345 36 72
1 최미경 2 554373354 39 544424345 35 74
2 문영애 2 454354344 36 644444345 38 74
3 신혜원 3 446256343 37 445424465 38 75
4 김지숙 4 454355344 37 643445355 39 76
5 김유경 5 456364344 39 556234346 38 77
6 윤혜경 5 454365353 38 545346345 39 77
7 이은미 5 555354335 38 544534347 39 77
8 김경희 5 455353354 37 545444356 40 77
9 최영숙 5 554254343 35 655643445 42 77
10 박형숙 6 565454344 40 544434356 38 78
11 송준숙 6 455364354 39 645734235 39 78
12 임은숙 7 456455353 40 554444346 39 79
13 김창희 7 495353254 40 545435337 39 79
14 최인영 7 455255364 39 634434466 40 79
15 정미정 7 465453245 38 644434367 41 79
16 임금아 8 564374354 41 554534355 39 80
17 박미순 8 465354355 40 646435345 40 80
18 이금수 8 355363445 38 535635366 42 80
19 이수경 9 476254465 43 654543344 38 81
20 임혜경 9 555365365 43 555444245 38 81
21 이금숙 9 465365354 41 556534345 40 81
22 이지원 9 555465353 41 645534355 40 81
23 김상희 9 466355354 41 653444347 40 81
24 박현미 9 464465273 41 544534366 40 81
25 김숙희 9 455365354 40 655435355 41 81
26 양기분 9 564564244 40 544835345 41 81
27 심영숙 9 365254354 37 645645455 44 81
28 조수현 10 465365364 42 554434375 40 82
29 어경희 10 574374344 41 666533345 41 82
30 배정임 10 557354354 41 654435446 41 82
31 최윤선 10 555355344 39 556534465 43 82
32 강혜영 10 466454244 39 644536366 43 82
33 최미정 11 567466245 45 644534345 38 83
34 정인순 11 565375445 44 644535246 39 83
35 이미경 11 565384354 43 645435355 40 83
36 권복순 11 565365354 42 646434455 41 83
37 최인경 11 665453344 40 557534356 43 83
38 권영지 11 455464345 40 654545446 43 83
39 황미정 12 465366465 45 445445346 39 84
40 임해영 12 666265454 44 544444456 40 84
41 박경애 12 555455445 42 944454255 42 84
42 박은희 12 465583253 41 855435247 43 84
43 김미숙 12 554254444 37 676444466 47 84
44 이현식 13 566374465 46 564434256 39 85
45 박향숙 13 575385444 45 654534346 40 85
46 김효영 13 468365354 44 645435356 41 85
47 성명희 14 566376364 46 844426345 40 86
48 최은희 14 776555244 45 645444554 41 86
49 이서희 14 566465354 44 845425356 42 86
50 이혜란 14 486365345 44 555534456 42 86
51 차승희 14 545265455 41 655735365 45 86
52 이연희 15 4105465354 46 654444455 41 87
53 이미애 15 475376256 45 564545346 42 87
54 최라심 15 673374455 44 945534265 43 87
55 박미아 15 565575335 44 534556357 43 87
56 이소연 15 465377344 43 946434347 44 87
57 임숙 15 465366445 43 765444356 44 87
58 한미숙 15 565365364 43 575338445 44 87
59 최인옥 15 566465344 43 656544356 44 87
60 조은영 15 455366554 43 664633376 44 87
61 설보경 15 655365255 42 666534375 45 87
62 강현숙 15 466473345 42 674436357 45 87
63 조유성 16 576356445 45 556435456 43 88
64 김선향 16 556365465 45 555555346 43 88
65 오서희 16 475464355 43 755545347 45 88
66 유하영 17 554465554 43 566535457 46 89
67 조경숙 18 666367654 49 655434455 41 90
68 김선우 18 476475366 48 556634355 42 90
69 박재은 18 566375444 44 644535568 46 90
70 송연진 19 774565255 46 647445366 45 91
71 조아해 19 575456364 45 664634359 46 91
72 권영옥 20 587277344 47 545458356 45 92
73 김은숙 20 865266355 46 658544356 46 92
74 이남영 20 565465455 45 658535348 47 92
75 김현자 21 665457355 46 765335468 47 93
76 김도경 21 766364275 46 665536376 47 93
77 전현영 21 556465464 45 7436454510 48 93
78 방춘정 22 556396384 49 545644566 45 94
79 이해나 23 786464366 50 655444467 45 95
80 이태동 24 61053107355 54 555434556 42 96
81 이지향 24 466365653 44 874446487 52 96
82 이현주(1269) 25 577486445 50 764734367 47 97
83 서해란 25 557395444 46 757645458 51 97
84 장미경 26 666476356 49 855645367 49 98
85 박옥자 27 795376474 52 746545367 47 99
86 이성숙 27 587366455 49 6744354710 50 99
87 김세희 28 577476466 52 875534367 48 100
88 박미경 28 576397264 49 865636368 51 100
89 박정임 28 575476384 49 666756366 51 100
90 서미욱 29 665568477 54 767426375 47 101
91 박영 29 677475386 53 656546457 48 101
92 김채금 29 586377455 50 766555377 51 101
93 오나영 29 476496365 50 665646666 51 101
94 안명자 29 666465455 47 1055547468 54 101
95 이현주(2498) 31 586495455 51 955536658 52 103
96 김명희 33 777396645 54 954555369 51 105
97 서미숙 34 576396555 51 776545678 55 106
98 조임정 48 8106486675 60 888847656 60 120
최은숙 DNS                          
김현주 DNS                          
김경숙 DNS                          
임보람 DNS                          
강율희 RTD                          

표를 좌우로 드래그하세요.

  • UP = 승
  • DN = 패
  • n & n = 승홀수 & 남은홀수
  • n Holes = 연장홀 승
  • ------------------------------------
  • 최종 스코어가 접수되기 전까지 실제 성적과 다를 수 있습니다.
  • 무단불참 (Did not show)* = DNS*
  • 불참 (Did not show) = DNS
  • 기권 (Withdrawn) = WD
  • 출발 후 기권 (Retired) = RTD
  • 실격 (Disqualified) = DQ