스코어

스코어

  • 이글 이상
  • 버디
  • 보기
  • 더블 보기 이상

32강

순위 선수명 합계 Hole PAMPAS Total
123456789
PAR 45435434436
1조 1 임금아 4 555374344 40
1조 2 이미경 5 568354334 41
1조 3 박미순 8 575385344 44
1조 4 최미경 8 665464454 44
2조 1 최영숙 2 455355344 38
2조 2 김경희 3 555354354 39
2조 3 김숙희 4 565454344 40
2조 4 박현미 5 765354344 41
3조 1 이금숙 2 556355243 38
3조 2 임은숙 4 555364354 40
3조 3 어경희 7 664364455 43
3조 4 김유경 8 475285454 44
4조 1 김지숙 -3 444354333 33
4조 2 배정임 6 556355355 42
4조 3 임혜경 6 564366444 42
4조 4 김창희 7 465464455 43
5조 1 이수경 1 455264344 37
5조 2 최인영 2 554354264 38
5조 3 신혜원 6 845354454 42
5조 4 최윤선 7 665364544 43
6조 1 송준숙 4 555344455 40
6조 2 윤혜경 4 554375344 40
6조 3 이지원 7 665375344 43
6조 4 심영숙 8 566375354 44
7조 1 김상희 3 555456144 39
7조 2 박형숙 3 455454345 39
7조 3 양기분 7 585365344 43
7조 4 이은미 11 558394355 47
8조 1 정미정 3 456354255 39
8조 2 강혜영 4 445465354 40
8조 3 문영애 5 655354454 41
8조 4 이금수 7 455385355 43

표를 좌우로 드래그하세요.

  • UP = 승
  • DN = 패
  • n & n = 승홀수 & 남은홀수
  • n Holes = 연장홀 승
  • ------------------------------------
  • 최종 스코어가 접수되기 전까지 실제 성적과 다를 수 있습니다.
  • 무단불참 (Did not show)* = DNS*
  • 불참 (Did not show) = DNS
  • 기권 (Withdrawn) = WD
  • 출발 후 기권 (Retired) = RTD
  • 실격 (Disqualified) = DQ