| 순위 | 선수명 | Hole | PAMPAS | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||
| 1 | 임금아 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 1 | 3 0 | 4 0 | 4 0 | 25 | |
| 2 | 최영숙 | 3 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 0 | 3 0 | 4 0 | 4 0 | 28 | |
| 3 | 이수경 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 1 | 3 0 | 5 1 | 4 0 | 30 | |
| 4 | 송준숙 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 0 | 3 0 | 5 1 | 6 3 | 31 | |
표를 좌우로 드래그하세요.